| 24k | 氏名 | 時間 | 氏名 | 時間 | |
| 1 | 具志堅 守 | 1:27:21 | 1 | 村瀬 真麻理 | 1:56:39 |
| 2 | 村松 稔 | 1:29:04 | 2 | 染谷 久美子 | 2:06:31 |
| 3 | AUBIN JEREMY | 1:34:13 | 3 | 石川 めぐみ | 2:08:59 |
| 4 | 橋口 卓 | 1:42:56 | 4 | 寺東 知恵 | 2:11:48 |
| 5 | 金井 貴紀 | 1:43:53 | 5 | 山崎 昭子 | 2:18:17 |
| 6 | 宮下 信一 | 1:46:23 | 6 | 松川 さつき | 2:23:45 |
| 10k | 氏名 | 時間 | 氏名 | 時間 | |
| 1 | 阿部 朗人 | 0:38:03 | 1 | 知花 美鈴 | 0:41:35 |
| 2 | 宇根 清 | 0:40:54 | 2 | 玻名城 彩子 | 0:43:23 |
| 3 | 川津 利雄 | 0:41:19 | 3 | 東M リエ | 0:45:04 |
| 4 | 大道 正信 | 0:45:54 | 4 | 守屋 政江 | 0:48:41 |
| 5 | 仲村 卓之 | 0:46:08 | 5 | 青木 美枝 | 0:50:17 |
| 6 | 関谷 陽介 | 0:46:55 | 6 | オーバン 歌織 | 0:51:49 |
問合せ
第19回日本最西端与那国島
一周マラソン大会事務局
電話 0980−87−2241
ファックス 0980−87−2079
↑クリックしてみてね!!